🏛️ L’Albo dei Primi Cittadini di Lizzano
Oltre un secolo di guida amministrativa, dal 1870 ai giorni nostri
La storia di Lizzano è scritta nei nomi di coloro che hanno guidato la comunità attraverso le sfide dell’Unità d’Italia, le guerre mondiali, la ricostruzione e l’era moderna. Questa cronologia ripercorre le figure istituzionali che hanno ricoperto la carica di Sindaco, Podestà e Commissario.
📜 L’EPOCA LIBERALE (1870 – 1925)
Dall’Unità d’Italia alla nascita del regime, i primi passi della municipalità.
| TITOLO | NOME e COGNOME | INIZIO MANDATO | FINE MANDATO | INCARICO |
| Notar | Diego Pasanisi | 01.01.1870 | 29.11.1870 | Il primo Sindaco |
| Sig. | Giuseppe Nisi | 30.11.1870 | 30.01.1874 | Sindaco |
| Cav. | Filippo Vasaturo | 31.01.1874 | 17.03.1888 | Sindaco |
| Cav | Cataldo Maiorano | 18.03.1888 | 20.09.1895 | Sindaco |
| Sig. | Pasquale Maiorano | 21.09.1895 | 31.12.1898 | Sindaco |
| Dr | Francesco Stendardo | 01.01.1899 | 02.03.1899 | Comm. Pref. |
| March | Vincenzo Vasaturo | 04.03.1899 | 10.02.1900 | Comm. Pref. |
| Cav | Cataldo Maiorano | 11.02.1900 | 26.06.1903 | Sindaco – 2° mandato |
| March. | Carlo Mazzaccara | 27.06.1903 | 30.06.1910 | Sindaco |
| Avv. | Pietro Scarciglia | 01.07.1910 | 19.12.1910 | Comm. Pref. |
| Notar. | Francesco Prete | 20.12.1910 | 08.07.1914 | Sindaco |
| Sig. | Francesco Pagano | 09.07.1914 | 22.04.1921 | Sindaco |
| Cav. | Elmo De Sica | 23.04.1921 | 30.05.1921 | Comm. Pref. |
| Cav | Giovanni Bruno | 01.06.1921 | 12.10.1921 | Comm. Pref. |
| Sig. | Giuseppe Rosati | 13.10.1921 | 07.04.1925 | Sindaco |
| Cav. | Luigi Cantore | 08.04.1925 | 09.11.1925 | Comm. Pref. |
| Sig. | Annibale Spinelli | 10.11.1925 | 26.04.1926 | Comm. Pref. |
🏛️ IL PERIODO DEI PODESTÀ (1926 – 1943)
Durante il ventennio fascista, l’amministrazione era affidata a figure di nomina governativa.
| TITOLO | NOME e COGNOME | INIZIO MANDATO | FINE MANDATO | INCARICO |
| Sig. | Francesco Pagano | 27.04.1926 | 05.04.1931 | Podestà |
| Cav. | Pietro Mattesi | 06.04.1931 | 18.05.1932 | Podestà |
| Sig. | Annibale Spinelli | 19.05.1932 | 13.09.1932 | Comm. Pref. |
| Rag. | Annibale Spinelli | 14.09.1932 | 09.12.1933 | Podestà |
| Sig. | Luigi Rossi | 10.12.1933 | 05.04.1934 | Comm. Pref. |
| Sig. | Pietro Filotico | 06.04.1934 | 02.09.1934 | Comm. Pref. |
| Cav. | Pietro Filotico | 03.09.1934 | 05.03.1935 | Podestà |
| Cav. | Angelo Tocci | 06.03.1935 | 28.01.1936 | Comm. Pref. |
| Avv. | Angelo Ajrò | 29.01.1936 | 19.03.1936 | Comm. Pref. |
| Avv. | Angelo Tocci | 20.03.1936 | 07.04.1937 | Podestà |
| Avv. | Pietro Curione | 08.04.1937 | 10.12.1937 | Comm. Pref. |
| Sig. | Angelo Pastorelli | 11.12.1937 | 19.05.1939 | Podestà |
| Sig. | Giocondo Querci | 20.05.1939 | 25.08.1939 | Comm. Pref. |
| Sig. | Angelo Pastorelli | 26.08.1939 | 17.07.1941 | Podestà |
| Sig. | Ubaldo Ridola | 18.07.1941 | 13.01.1942 | Comm. Pref. |
| Dr. | Salvatore Lavino | 14.01.1942 | 11.03.1943 | Comm. Pref. |
| Sig. | Salvatore Lavino | 12.03.1943 | 19.10.1943 | Podestà |
| Sig. | Giocondo Querci | 20.10.1943 | 11.11.1943 | Comm. Pref. |
| Sig. | Salvatore Lavino | 12.11.1943 | 10.12.1943 | Podestà |
🇮🇹 – LA NASCITA DELLA REPUBBLICA (1944 – 1968)
Dalla fine della guerra al boom economico.
| TITOLO | NOME e COGNOME | INIZIO MANDATO | FINE MANDATO | INCARICO |
| Sig. | Guglielmo Stefanelli | 11.12.1943 | 10.03.1944 | Comm. Pref. |
| Sig. | Guglielmo Stefanelli | 11.03.1944 | 27.06.1944 | Sindaco |
| Sig. | Pasquale Medici | 28.06.1944 | 04.07.1944 | Comm. Pref. |
| Sig. | Antonio Lecce | 05.07.1944 | 10.09.1944 | Sindaco |
| Sig. | Attilio Stagni | 11.09.1944 | 25.05.1945 | Comm. Pref. |
| Comm. | Luigi De Pierris | 26.05.1945 | 12.04.1946 | Comm. Pref. |
| Dr. | Luigi Salvatore | 13.04.1946 | 19.07.1946 | Comm. Pref. |
| Sig. | Giuseppe Rosati | 20.07.1946 | 06.09.1946 | Comm. Pref. |
| Rag. | Giovanni Saracino | 07.09.1946 | 04.10.1946 | Comm. Pref. |
| Sig. | Giuseppe Rosati | 05.10.1946 | 03.11.1946 | Comm. Pref. |
| Prof. | Angelo Ajrò | 04.11.1946 | 23.06.1951 | Sindaco |
| Sig. | Federico Catapano | 24.06.1951 | 31.07.1954 | Sindaco |
| Avv. | Giuseppe Rizzo | 01.08.1954 | 16.03.1957 | Sindaco |
| Ins. | Francesco Pagano | 17.03.1957 | 06.12.1963 | Sindaco |
| Sig. | Antonio Macripò | 07.12.1963 | 13.06.1968 | Sindaco |
| Ins. | Giovanni Vairo | 14.06.1968 | 18.08.1969 | Comm. Pref. |
🧬 GLI ANNI DEL CAMBIAMENTO (1969 – 1993)
🔸 Un periodo di alternanze e stabilità intermittente.
| TITOLO | NOME e COGNOME | INIZIO MANDATO | FINE MANDATO | INCARICO |
| Prof. | Ciro Urselli | 19.08.1969 | 29.11.1970 | Sindaco |
| Dott. | Cosimo Antonucci | 30.11.1970 | 12.02.1975 | Sindaco |
| Prof. | Fernando Antonio Corigliano | 13.02.1975 | 20.11.1975 | Sindaco |
| Prof. | Francesco Agnusdei | 21.11.1975 | 09.01.1976 | Assessore Anziano |
| Dott. | Antonio Tripaldi | 10.01.1976 | 01.08.1978 | Sindaco |
| Prof. | Mario Tafaro | 02.08.1978 | 14.11.1978 | Commissario |
| Prof. | Emanuele Villani | 15.11.1978 | 04.04.1979 | Commissario |
| Prof. | Ciro Urselli | 05.04.1979 | 08.07.1979 | Sindaco |
| Dr. | Antonio Paglialonga | 09.07.1979 | 04.12.1979 | Commissario |
| Ing. | Michele Scarcia | 05.12.1979 | 27.11.1980 | Sindaco |
| Prof. | Fernando Antonio Corigliano | 28.11.1980 | 20.10.1983 | Sindaco |
| Sig. | Ninni Matteo | 21.10.1983 | 18.05.1984 | Sindaco |
| Dr. | Antonio Tripaldi | 19.05.1984 | 03.07.1985 | Sindaco |
| Ins. | Antonio Corigliano | 04.07.1985 | 30.09.1985 | Assessore Anziano |
| Ing. | Michele Scarcia | 01.10.1985 | 11.10.1985 | Assessore Anziano |
| Ins. | Antonio Corigliano | 12.10.1985 | 26.05.1986 | Sindaco |
| Geom. | Giuseppe Cosi | 27.05.1986 | 08.10.1987 | Sindaco |
| Sig. | Giuseppe Benedetto | 09.10.1987 | 18.10.1987 | Assessore Anziano |
| Avv | Pietro Schirano | 19.10.1987 | 09.01.1992 | Sindaco |
| Ins. | Maria Maddalena Schirano | 29.10.1992 | 05.06.1993 | Sindaco |
🗳️ L’ERA DELL’ELEZIONE DIRETTA (1993 – OGGI)
Con la nuova legge elettorale, i cittadini scelgono direttamente il proprio Sindaco.
| TITOLO | NOME e COGNOME | INIZIO MANDATO | FINE MANDATO | INCARICO |
| Dr. | Antonio Clemente Cavallo | 06.06.1993 | 26.04.1997 | Sindaco |
| Avv. | Generoso Tocci | 27.04.1997 | 12.05.2001 | Sindaco |
| Dr. | Antonio Clemente Cavallo | 13.05.2001 | 29.05.2006 | Sindaco – 2° mandato |
| Dr. | Gaetano Bino | 30.05.2006 | 19.06.2007 | Sindaco |
| D. ssa | Adriana Famà | 20.06.2007 | 15.04.2008 | Commissario |
| Avv. | Dario M. F. Macripò | 16.04.2008 | 26.05.2013 | Sindaco |
| Avv. | Dario M. F. Macripò | 27.05.2013 | 10.06.2018 | Secondo mandato |
| D. ssa | Antonietta D’Oria | 11.06.2018 | 15.05.2023 | Sindaco |
| D. ssa | Lucia Palombella | 16.05.2023 | In carica | Sindaco |